Rezultati izbora – XI. Sabor Sindikata znanosti
Za predsjednika Sindikata ponovno je izabran je dr. sc. Tvrtko Smital (IRB), a dobili smo i novi sastav Velikog vijeća, Nadzornog vijeća i Časnog suda
PREDSJEDNIK SINDIKATA
Za predsjednika Sindikata kao jedini kandidat izabran je Tvrtko Smital s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, sa 181 glasom ZA. Izbrojeno je i 3 nevažeća listića.
Mandat novog predsjednika započinje na konstituirajućoj sjednici novog saziva Velikog vijeća.
VELIKO VIJEĆE
Za 28 mjesta u Velikom vijeću na XI. Saboru bilo je ukupno 55 kandidatura. Glasalo je 194 zastupnika. Nije bilo nevažećih listića.
Mjesta se u Velikom vijeću popunjavaju na poludirigirani način, na način da se prvo osigura članstvo 12 članova koji su predstavnici manjinskih skupina u Sindikatu (tri predstavnika nenastavnog i neznanstvenog osoblja s nastavnih i javnih znanstveno-istraživačkih ustanova (od kojih minimalno jedan SSS), jednog predstavnika samofinancirajućih, infrastrukturnih ustanova i ustanova s posebnim značajem, tri predstavnika suradničkih i nastavnih zvanja (od kojih minimalno dva asistenta), te pet predstavnika iz regionalnih vijeća izvan Zagreba). Nakon toga se preostalih 16 članova bira prema broju dobivenih glasova.
| Redoslijed | Broj glasova | Ime i prezime | Ustanova | Stručna sprema | Napomena |
| 1 | 54 | Marko Blažević | Pravni fakultet – Split | SSS | Manjinska skupina a) – ostali zaposlenici; SSS ili niže |
| 2 | 105 | Helena Bule | Pomorski fakultet – Split | VSS | Manjinska skupina a) – ostali zaposlenici |
| 3 | 96 | Ivica Gašparac | Fakultet organizacije i informatike – Varaždin | VSS | Manjinska skupina a) – ostali zaposlenici |
| 4 | 106 | Heli Hajdić-Nikolić | Rektorat Sveučilišta – Zagreb | VSS | Manjinska skupina b) – samofinancirajući, infrastrukturalni ili od posebnog značaja |
| 5 | 110 | Jakov Proroković | Sveučilište u Zadru | dr.sc. | Manjinska skupina c) – nastavno/suradničko/stručno zvanje; asistent/poslijedoktorand |
| 6 | 101 | Sandra Buratović Maštrapa | Sveučilište u Dubrovniku | VSS | Manjinska skupina c) – nastavno/suradničko/stručno zvanje |
| 7 | 100 | Lana Vujica | Institut Ruđer Bošković – Zagreb | dr.sc. | Manjinska skupina c) – nastavno/suradničko/stručno zvanje |
| 8 | 135 | Dalida Galović | Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek | dr.sc. | Manjinska skupina d) – predstavnik regionalnog vijeća Osijek |
| 9 | 64 | Ivana Unukić | Ekonomski fakultet – Osijek | dr.sc. | Manjinska skupina d) – predstavnik regionalnog vijeća Osijek |
| 10 | 66 | Ines Mrakovčić-Šutić | Medicinski fakultet – Rijeka | dr.sc. | Manjinska skupina d) – predstavnik regionalnog vijeća Rijeka |
| 11 | 86 | Igor Čaljkušić | Umjetnička akademija – Split | VSS | Manjinska skupina d) – predstavnik regionalnog vijeća Split |
| 12 | 62 | Alen Harapin | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | dr.sc. | Manjinska skupina d) – predstavnik regionalnog vijeća Split |
| 13 | 174 | Matija Kroflin | Tajništvo Sindikata | VSS | Opća lista po broju glasova |
| 14 | 161 | Tvrtko Smital | Institut Ruđer Bošković – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 15 | 140 | Dragan Bagić | Filozofski fakultet – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 16 | 115 | Ana Petek | Fakultet političkih znanosti – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 17 | 112 | Saša Ceci | Institut Ruđer Bošković – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 18 | 110 | Berto Šalaj | Fakultet političkih znanosti – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 19 | 101 | Tomislav Šikić | Fakultet elektrotehnike i računarstva – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 20 | 94 | Predrag Marković | Filozofski fakultet – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 21 | 93 | Ivana Bašić | Filozofski fakultet – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 22 | 88 | Ivana Dražić Lutilsky | Ekonomski fakultet – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 23 | 86 | Josip Bota | Grafički fakultet – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova |
| 24 | 72 | Sniježana Papić Malijan | Rektorat Sveučilišta – Zagreb | VSS | Opća lista po broju glasova |
| 25 | 68 | Marko Gregurić | Učiteljski fakultet – Zagreb | VSS | Opća lista po broju glasova |
| 26 | 64 | Mario Jurak | Filozofski fakultet – Zagreb | VŠS | Opća lista po broju glasova — izjednačenje na granici ulaska; odluka komisije |
| 27 | 64 | Teuta Opačak Bernardi | Medicinski fakultet – Osijek | dr.sc. | Opća lista po broju glasova — izjednačenje na granici ulaska; odluka komisije |
| 28 | 64 | Velibor Mačkić | Ekonomski fakultet – Zagreb | dr.sc. | Opća lista po broju glasova — izjednačenje na granici ulaska; odluka komisije |
Kandidatkinja Zdenka Brzović (Filozofski fakultet – Rijeka) također je osvojila 64 glasa, ali primjenom dodatnih kriterija sukladno čl. 26. st. 3. Pravilnika o izborima nije se uspjela plasirati u Veliko vijeće.
26 preostalih kandidata imaju manje od 64 glasova.
ČASNI SUD
Na izborima za Časni sud bilo je 11 kandidata. Izabrani su:
| Redoslijed | Broj glasova | Ime i prezime | Ustanova |
|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Josipa Zetović | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – Osijek |
| 2. | 94 | Danijela Bradamante | Rektorat Sveučilišta – Rijeka |
| 3. | 86 | Timur Križak | Agencija za odgoj i obrazovanje – Zagreb |
| 4. | 81 | Maja Dutour Sikirić | Institut Ruđer Bošković – Zagreb |
| 5. | 80 | Marita Brčić Kuljiš | Filozofski fakultet – Split |
| 6. | 79 | Marijana Musladin | Sveučilište u Dubrovniku |
| 7. | 76 | Kristijan Žibrat | Sveučilište u Zadru |
NADZORNO VIJEĆE
Na izborima za Nadzorno vijeće bilo je 11 kandidata. Izabrani su:
| Redoslijed | Broj glasova | Ime i prezime | Ustanova |
|---|---|---|---|
| 1. | 124 | Rudi Grubišić | Rektorat Sveučilišta – Zagreb |
| 2. | 101 | Boris Duralija | Agronomski fakultet – Zagreb |
| 3. | 99 | Irena Jurčec | Institut Ruđer Bošković – Zagreb |
| 4. | 86 | Roberto Žigulić | Tehnički fakultet – Rijeka |
| 5. | 81 | Dražen Koški | Ekonomski fakultet – Osijek |
| 6. | 78 | Zvonko Vrdoljak | Pravni fakultet – Zagreb |
| 7. | 74 | Rafaela Božić | Sveučilište u Zadru |
Ključne riječi:
Časni sud, izbori u sindikatu, nadzorno vijeće, predsjednik sindikata, rezultati izbora za viša tijela, veliko vijeće




