Uspješno okončane 20. Sportske igre Sindikata
U subotu, 16. lipnja održana je ceremonija zatvaranja 20. po redu Sportskih igara članova Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
U subotu, 16. lipnja održana je ceremonija zatvaranja 20. po redu Sportskih igara članova Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Cijeli program bio je pomaknut u kasne večernje sate kako se ne bi preklapao s nastupom hrvatske nogometne reprezentacije protiv Nigerije na Svjetskom prvenstvu u nogometu, što je rezultiralo odličnim raspoloženjem nakon povoljnog rezultata utakmice, ali i vrlo “navijačkim” crveno-bijelim dekorom i rekvizitima kod velikog broja sudionika.

Atmosfera na zatvaranju bila je prava navijačka
Okupljene je članove Sindikata pozdravio predsjednik Velikog vijeća Vilim Ribić i u kratkom se govoru povodom ove 20. obljetnice prisjetio početaka sindikalnih igara i njihovog postojanog rasta kroz godine, a nekoliko riječi je posvetio i najavljenim promjenama u vodstvu Sindikata te onome što nas očekuje u budućnosti.
U sklopu programa održano je javno izvlačenje prvih pet nagrada tombole, a proglašene su i tri najuspješnije sindikalne podružnice u ukupnom poretku sportskih disciplina. Prvo mjesto je, kao i prošle godine, uvjerljivo osvojila podružnica FOI Varaždin s 38 bodova, dok je na drugom mjestu Pomorski fakultet Split s 26 osvojenih bodova. Treće mjesto pripalo je također Splitu, osvojio ga je FESB sa 17,5 bodova.
Svečano zatvaranje bilo je popraćeno i malim iznenađenjem za sve članove – atraktivnim vatrometom za dostojanstveno obilježavanje ovog jubileja, a dio tog doživljaja možete osjetiti i u kratkom isječku koji smo snimili:
U nastavku donosimo i ukupne rezultate svih podružnica na ovogodišnjim sportskim igrama:
| KONAČNI POREDAK – 20. SPORTSKE IGRE ROVINJ, 13.6.2018. – 17.6.2018. |
|||||
| OSVOJENO MJESTO | |||||
| RED.BR. | PODRUŽNICA | 1. mjesto – 3 BODA | 2. mjesto – 2 BODA | 3. mjesto – 1 BOD | UKUPNO ZBROJ BODOVA |
| 1 | Fakultet organizacije i informatike – Varaždin | 27 | 10 | 1 | 38 |
| 2 | Pomorski fakultet – Split | 21 | 2 | 3 | 26 |
| 3 | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – Split | 15 | 2 | 0,5 | 17,5 |
| 4 | Sveučilište u Zadru | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 5 | Filozofski fakultet – Osijek | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Poljoprivredni fakultet – Osijek | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 7 | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija – Osijek | 9 | 2 | 11 | |
| 8 | Filozofski fakultet – Zagreb | 4 | 6 | 10 | |
| 9 | Medicinski fakultet – Osijek | 6 | 4 | 10 | |
| 10 | Rektorat Sveučilišta – Zagreb | 7 | 2 | 9 | |
| 11 | Veleučilište u Karlovcu | 6 | 3 | 9 | |
| 12 | Medicinski fakultet – Rijeka | 6 | 2 | 8 | |
| 13 | Fakultet prometnih znanosti – Zagreb | 6 | 1 | 7 | |
| 14 | Građevinski fakultet – Osijek | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | Pomorski fakultet – Rijeka | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Grafički fakultet – Zagreb | 4 | 1 | 5 | |
| 17 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Zagreb | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | Institut Ruđer Bošković – Zagreb | 3 | 1 | 4 | |
| 19 | Rudarsko-geološko-naftni fakultet – Zagreb | 4 | 4 | ||
| 20 | Ekonomski fakultet – Zagreb | 3 | 3 | ||
| 21 | Institut IGH d.d. – Zagreb | 3 | 3 | ||
| 22 | Prehrambeno-biotehnološki fakultet – Zagreb | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | Tekstilno-tehnološki fakultet – Zagreb | 3 | 3 | ||
| 24 | PMF – Prirodoslovni odjeli – Zagreb | 2 | 0,5 | 2,5 | |
| 25 | Hrvatski geološki institut – Zagreb | 2 | 2 | ||
| 26 | Akademija likonih umjetnosti – Zagreb | 1 | 1 | ||
| 27 | Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu | 1 | 1 | ||
| 28 | Sveučilište J.J. Strossmayera – Osijek | 1 | 1 | ||
| 29 | Umjetnička akademija – Osijek | 1 | 1 | ||
| 30 | Agronomski fakultet – Zagreb | 0 | |||
| 31 | Ekonomski fakultet – Osijek | 0 | |||
| 32 | Ekonomski fakultet – Rijeka | 0 | |||
| 33 | Fakultet elektrotehnike i računarstva – Zagreb | 0 | |||
| 34 | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – Osijek | 0 | |||
| 35 | Farmaceutsko-biokemijski fakultet – Zagreb | 0 | |||
| 36 | Filozofski fakultet – Split | 0 | |||
| 37 | Geotehnički fakultet – Varaždin | 0 | |||
| 38 | Građevinski fakultet – Rijeka | 0 | |||
| 39 | HAZU | 0 | |||
| 40 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet – Zagreb | 0 | |||
| 41 | Institut za etnologiju i folkloristiku – Zagreb | 0 | |||
| 42 | Institut za razvoj i međunarodne odnose – Zagreb | 0 | |||
| 43 | Medicinski fakultet – Split | 0 | |||
| 44 | Metalurški fakultet – Sisak | 0 | |||
| 45 | Poljoprivredni fakultet – Vinkovci | 0 | |||
| 46 | Poljoprivredni institut – Osijek | 0 | |||
| 47 | Pravni fakultet – Osijek | 0 | |||
| 48 | Pravni fakultet – Zagreb | 0 | |||
| 49 | Prehrambeno – tehnološki fakultet – Osijek | 0 | |||
| 50 | Sveučilišni računski centar – Zagreb | 0 | |||
| 51 | Šumarski fakultet – Zagreb | 0 | |||
| 52 | Tehničko veleučilište – Zagreb | 0 | |||
| 53 | Učiteljski fakultet Zagreb | 0 | |||
| 54 | Veleučilište Lavoslav Ružička – Vukovar | 0 | |||





