Koliko rastu plaće u 2027.?
Što je mirenje donijelo u kontekstu plaća i primanja za konkretna radna mjesta. Izjašnjavanje Sindikata znanosti traje do utorka, 24. studenog do 16 sati.
Nakon četiri kruga pregovora i tri sastanka mirenja Vlada je ponudila povećanje osnovice za obračun plaće za 3 % od 1. siječnja 2027. te za još 1 % od 1. kolovoza. Ponuda uključuje i novo materijalno pravo – mjesečnu naknadu za prehranu od 30 eura od travnja, koja od listopada raste na 50 eura.
Koliko raste osnovica i topli obrok?
Osnovica za obračun plaće raste s 1.035,00 € na 1.066,05 € od siječnja 2027. (+3 %), a zatim na 1.076,71 € od kolovoza (+1 %). Prema ponudi, prosječna osnovica u 2027. bit će 5,21 % viša nego u 2026., a naknada za prehranu iznosit će ukupno 330 eura na razini 2027. Dakle, rast plaća bit će viši od očekivane inflacije (2,7 %), nešto manji od nominalnog rasta BDP-a (5,5%) te kao i 2026. manji od prosječne plaće u RH (6,5 %). Komparativna pozicija javnih službi u odnosu na privredu i treću godinu zaredom tako će bit narušena!
| Mjesec | Osnovica 2026. (€) | Osnovica 2027. (€) | Rast osnovice | Prehrana 2027. (€) |
| Siječanj | 1.004,87 | 1.066,05 | 6,09% | 0,00 |
| Veljača | 1.004,87 | 1.066,05 | 6,09% | 0,00 |
| Ožujak | 1.004,87 | 1.066,05 | 6,09% | 0,00 |
| Travanj | 1.015,00 | 1.066,05 | 5,03% | 30,00 |
| Svibanj | 1.015,00 | 1.066,05 | 5,03% | 30,00 |
| Lipanj | 1.015,00 | 1.066,05 | 5,03% | 30,00 |
| Srpanj | 1.015,00 | 1.066,05 | 5,03% | 30,00 |
| Kolovoz | 1.025,00 | 1.076,71 | 5,04% | 30,00 |
| Rujan | 1.025,00 | 1.076,71 | 5,04% | 30,00 |
| Listopad | 1.025,00 | 1.076,71 | 5,04% | 50,00 |
| Studeni | 1.025,00 | 1.076,71 | 5,04% | 50,00 |
| Prosinac | 1.035,00 | 1.076,71 | 4,03% | 50,00 |
| Godišnji prosjek | 1.017,47 | 1.070,49 | 5,21% | |
| Godišnja naknada | 330,00 |
Efekte Vladine ponude u odnosu na zadnju plaću koja će biti isplaćena prema jednostranoj odluci Vlade o osnovici za 2026. godinu (plaća za prosinac 2026. godine koja će biti isplaćena u siječnju) možete vidjeti u tablici ispod, za odabrana radna mjesta u našem sustavu.
Utjecaj rasta osnovice na konkretna radna mjesta
| Radno mjesto (staž) | Neto plaća za prosinac 2026. | Neto od siječnja | Rast u siječnju | Neto od kolovoza | Dodatni rast u kolovozu | Ukupan rast neto plaće (€) | Ukupan rast neto plaće (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čistač – spremač (20 g.) | 881,39 € | 903,69 € | +22,30 € | 911,35 € | +7,66 € | +29,96 € | +3,40 % |
| Referent (15 g.) | 1.118,09 € | 1.147,49 € | +29,40 € | 1.157,58 € | +10,09 € | +39,49 € | +3,53 % |
| Asistent (3 g.) | 1.438,72 € | 1.477,74 € | +39,02 € | 1.491,14 € | +13,40 € | +52,42 € | +3,64 % |
| Docent (10 g.) | 2.079,37 € | 2.137,61 € | +58,24 € | 2.157,61 € | +20,00 € | +78,24 € | +3,76 % |
| Izvanredni profesor (15 g.) | 2.434,01 € | 2.502,89 € | +68,88 € | 2.526,54 € | +23,65 € | +92,53 € | +3,80 % |
| Redoviti profesor (20 g.) | 2.803,00 € | 2.882,95 € | +79,95 € | 2.910,40 € | +27,45 € | +107,40 € | +3,83 % |
| Redoviti profesor u trajnom izboru (30 g.) | 3.327,40 € | 3.423,08 € | +95,68 € | 3.455,92 € | +32,84 € | +128,52 € | +3,86 % |
Koliko topli obrok dodaje mjesečnim primanjima?
Naknada za prehranu od travnja iznosi 30 € mjesečno, a od listopada raste za još 20 €, na 50 € mjesečno. Za cijelu 2027. to je 330 € po zaposleniku. Tablica prikazuje koliko će iznositi mjesečna primanja kada se neto plaći pribroji naknada te koliki je zajednički učinak povećanja osnovice i toplog obroka u odnosu na prosinac 2026. Posljednja dva stupca prikazuju razliku između mjesečnih primanja za listopad 2027. (neto plaća + 50 €) u odnosu na neto plaće za prosinac 2026., u eurima i postocima.
Uz topli obrok primanja osobe s prosječnom plaćom u javnoj službi rastu 6,4 posto. Međutim, topli obrok nije plaća te se na navedeni iznos ne uplaćuju doprinosi. Efekt tog prava je nejednak te se kreće u rasponu od cca 0,8 % za najviše do cca 3 % godišnje neto plaće za najniže plaće.
| Radno mjesto (staž) | Topli obrok od travnja | Povećanje od listopada | Mjesečna primanja od listopada (neto plaća + 50 €) | Ukupan rast primanja od listopada (neto plaća+50€) | Ukupan rast primanja od listopada u % (neto plaća+50€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Čistač – spremač (20 g.) | +30 € | +20 € | 961,35 € | +79,96 € | +9,07 % |
| Referent (15 g.) | +30 € | +20 € | 1.207,58 € | +89,49 € | +8,00 % |
| Asistent (3 g.) | +30 € | +20 € | 1.541,14 € | +102,42 € | +7,12 % |
| Docent (10 g.) | +30 € | +20 € | 2.207,61 € | +128,24 € | +6,17 % |
| Izvanredni profesor (15 g.) | +30 € | +20 € | 2.576,54 € | +142,53 € | +5,86 % |
| Redoviti profesor (20 g.) | +30 € | +20 € | 2.960,40 € | +157,40 € | +5,62 % |
| Redoviti profesor u trajnom izboru (30 g.) | +30 € | +20 € | 3.505,92 € | +178,52 € | +5,37 % |
Što znači da su neki sindikati već pristali na ponudu Vlade?
Sindikat znanosti je odlučio da će o navedenoj punudi Vlade provesti referendum. Referendum će provoditi i druga dva obrazovna sindikata – Školski sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.
Ostalih 8 sindikata javnih službi, uključujući i Sindikat hrvatskih učitelja, prihvatili su ponudu Vlade te će time navedena ponuda Vlade biti implementirana. Ona će se primjenjivati i na sve zaposlene u obrazovanju i znanosti, neovisno o ishodu našeg referenduma.
Dakle, na referendumu odlučujemo hoćemo li pristupiti potpisu ovakve ponude Vlade ili ne, no naša odluka u ovoj situaciji nije od važnosti za primjenu ili odbijanje ponude Vlade.
Referendum provodimo 23. i 24. studenoga 2026. Glasanje traje u utorak do 16 sati, a referendumu možete pristupiti ovdje:
izbori.nsz.hr
Ključne riječi:
izjašnjavanje članova, osnovica, pregovori TKU, referendum, TKU




