KVARTALNI INTERVALI  
FINA
BRUTO PLAĆE - bazni indeksi 1. kvartal 2000.    3. kvartal 2001.    4. kvartal 2003.    1. kvartal 2004.    1. kvartal 2005.    2. kvartal 2006.    projicirano stanje 1.1.2007.   projicirano stanje 1.1.2008.    
100= 4. kvartal 2003. god.
VSS-početnik 4.606 87 5.291 100 5.291 100 5.442 103 5.518 104 5.684 107 5.968 113 5.968 113 5.968
Redovni profesor, "početnik" 10.438 90 11.639 100 11.639 100 13.076 112 13.795 119 14.209 122 14.919 128 14.919 128 14919
Red.prof., pred mirov. (tr. zvanje)  13.651 88 15.491 100 15.491 100 17.281 112 18.176 117 18.722 121 19.658 127 19.658 127 19658
Najniža plaća, bez staža 1.800 69 2.328 89 2.624 100 2.699 103 2.737 104 2.819 107 2.960 113 2.960 113 2960
Najniža plaća, pred mirovinom 3.076 98 2.793 89 3.149 100 3.239 103 3.284 104 3.383 107 3.552 113 3.552 113 3552
SSS, bez staža 3.331 93 3.386 94 3.598 100 3.701 103 3.752 104 3.865 107 4.058 113 4.058 113 4058
SSS, pred mirovinom 4.606 107 4.063 94 4.317 100 4.441 103 4.503 104 4.638 107 4.870 113 4.870 113 4870
SA STAŽOM STEČENIM U SUSTAVU                                  
Redovni profesor, "početnik" 10.438 90 11.639 100 11.639 100 13.076 112 13.795 119 14.664 126 15.397 132 15.397 132 15397
Red.prof., pred mirov. (tr. zvanje)  13.651 88 15.491 100 15.491 100 17.281 112 18.176 117 20.108 130 21.113 136 21.113 136 21113
Najniža plaća, pred mirovinom 3.076 98 2.793 89 3.149 100 3.239 103 3.284 104 3.665 116 3.848 122 3.848 122 3848
SSS, pred mirovinom 4.606 107 4.063 94 4.317 100 4.441 103 4.503 104 5.024 116 5.275 122 5.275 122 5275
         
Obrazovanje 5.109 89 5.217 91 5.756 100 5.827 101 6.018 105 6.362 111 6.680 116 6.680 116 6680
Visoko obrazovanje 7.124 88 7.289 90 8.087 100 8.559 106 9.038 112 9.383 116 9.852 122 9.852 122 9852
Zdravstvo i socijalna skrb 6.193 95 6.264 96 6.515 100 6.697 103 7.093 109 7.687 118 8.071 124 8.071 124 8071
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 6.562 99 5.916 89 6.628 100 6.714 101 6.976 105 7.584 114 7.963 120 7.963 120 7963
Javne i državne službe, ukupno 5.762 93 5.682 91 6.218 100 6.205 100 6.621 106 7.176 115 7.535 121 7.535 121 7535
         
Prosječna plaća u privredi 4.154 78 4.602 86 5.321 100 5.234 98 5.617 106 6.235 117 6.463 121 6.935 130 6463 6935
Prosječna plaća u držav.privredi 4.842 80 5.388 89 6.087 100 6.052 99 6.645 109 7.263 119 7.615 125 8.354 137 7615 8354
BDP 142.946 73 160.719 82 196.273 100 200.222 102 214.851 109 234.184 119 246.895 126 266.153 136 246895 266153
indeksi troškova života   91   97   100   101   105   109   111   115