KVARTALNI INTERVALI
FINA
BRUTO PLAĆE - bazni indeksi 1. kvartal 2000.    3. kvartal 2001.    4. kvartal 2003.    1. kvartal 2004.    1. kvartal 2005.    2. kvartal 2006.    projicirano stanje 1.1.2007.   projicirano stanje 1.1.2008.  
100= 1. kvartal 2000. god.
VSS-početnik  4.606 100 5.291 115 5.291 115 5.442 118 5.518 120 5.684 123 5.968 130 5.968 130 5.968
Redovni profesor, "početnik" 10.438 100 11.639 112 11.639 112 13.076 125 13.795 132 14.209 136 14.919 143 14.919 143 14919
Red.prof., pred mirov. (tr. zvanje)  13.651 100 15.491 113 15.491 113 17.281 127 18.176 133 18.722 137 19.658 144 19.658 144 19658
Najniža plaća, bez staža 1.800 100 2.328 129 2.624 146 2.699 150 2.737 152 2.819 157 2.960 164 2.960 164 2960
Najniža plaća, pred mirovinom 3.076 100 2.793 91 3.149 102 3.239 105 3.284 107 3.383 110 3.552 115 3.552 115 3552
SSS, bez staža 3.331 100 3.386 102 3.598 108 3.701 111 3.752 113 3.865 116 4.058 122 4.058 122   4058
SSS, pred mirovinom 4.606 100 4.063 88 4.317 94 4.441 96 4.503 98 4.638 101 4.870 106 4.870 106   4870
SA STAŽOM STEČENIM U SUSTAVU                                  
Redovni profesor, "početnik" 10.438 100 11.639 112 11.639 112 13.076 125 13.795 132 14.664 140 15.397 148 15.397 148 15397
Red.prof., pred mirov. (tr. zvanje)  13.651 100 15.491 113 15.491 113 17.281 127 18.176 133 20.108 147 21.113 155 21.113 155 21113
Najniža plaća, pred mirovinom 3.076 100 2.793 91 3.149 102 3.239 105 3.284 107 3.665 119 3.848 125 3.848 125 3848
SSS, pred mirovinom 4.606 100 4.063 88 4.317 94 4.441 96 4.503 98 5.024 109 5.275 115 5.275 115 5275
       
Obrazovanje 5.109 100 5.217 102 5.756 113 5.827 114 6.018 118 6.362 125 6.680 131 6.680 131 6680
Visoko obrazovanje 7.124 100 7.289 102 8.087 114 8.559 120 9.038 127 9.383 132 9.852 138 9.852 138 9852
Zdravstvo i socijalna skrb 6.193 100 6.264 101 6.515 105 6.697 108 7.093 115 7.687 124 8.071 130 8.071 130 8071
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 6.562 100 5.916 90 6.628 101 6.714 102 6.976 106 7.584 116 7.963 121 7.963 121 7963
Javne i državne službe, ukupno 5.762 100 5.682 99 6.218 108 6.205 108 6.621 115 7.176 125 7.535 131 7.535 131 7535
         
Prosječna plaća u privredi 4.154 100 4.602 111 5.321 128 5.234 126 5.617 135 6.235 150 6.463 156 6.935 167 6463 6935
Prosječna plaća u držav.privredi 4.842 100 5.388 111 6.087 126 6.052 125 6.645 137 7.263 150 7.615 157 8.354 173 7615 8354
BDP 142.946 100 160.719 112 196.273 137 200.222 140 214.851 150 234.184 164 246.895 173 266.153 186 246895 266153
indeksi troškova života   100   106   110   111   115   120   122   126