Tablica
1. NSK 10 10 0 0 62:19 30
2. IRB 10 9 0 1 53:13 27
3. FER 10 7 0 3 43:23 21
4. PBF 10 6 1 3 39:41 19
5. SRCE 10 4 2 4 22:25 14
6. Ekonomski fakultet 10 4 2 4 30:37 14
7. Fakultet prometnih znanosti 10 4 0 6 37:36 12
8. RGN 10 3 2 5 31:41 11
9. HGI 10 3 2 5 25:35 11
10. Agronomski fakultet 10 2 1 7 21:43 7
11. PiP-Show 10 1 1 8 22:46 4
12. Leksikografski zavod 10 0 3 7 22:48 3
Lista strijelaca
1. Furač D. (NSK) 17
2. Štefanić Z. (IRB) 16
3. Muharemović H. (IRB) 15