ANALIZA ČLANSTVA - PREGLED PO ZNANSTVENIM / NASTAVNIM ZVANJIMA
Redni broj znanstveno / nastavno zvanje  sveukupno članova KND RV SPLIT (broj ustanova - podružnica)
      ukupno članova KND po zvanjima % od ukupnog broja Sveučilište (15) % na Sveučilištu Instituti (3) % na institutima Samofinanc. ustanove (1) Infrastruktur. i ostale ustanove (3)
1 redoviti profesor/znanstveni savjetnik 810 105 12,96 103 98,10 0 0,00 0 2
2 izvanredni profesor/viši znanstveni suradnik 625 77 12,32 77 100,00 0 0 0 0
3 docent/znanstveni suradnik 759 119 15,68 118 99,16 0 0 0 1
4 profesor visoke škole 56 7 12,50 7 100,00 0 0 0 0
5 predavači 500 122 24,40 122 100,00 0 0 0 0
  viši predavač 306 68 22,22 68 100,00 0 0 0 0
  predavač 194 54 27,84 54 100,00 0 0 0 0
6 asistenti 1981 282 14,24 245 86,88 29 10,28 8 0
  viši asistent 253 24 9,49 20 83,33 4 16,67 0 0
  asistent 1009 188 18,63 165 87,77 15 7,98 8 0
  asistent / znanstveni novak 719 70 9,74 60 85,71 10 14,29 0 0
7 stručni suradnik 281 20 7,12 11 55,00 9 45,00 0 0
8 lektori 62 15 24,19 15 100,00 0 0 0 0
  viši lektor 39 9 23,08 9 100,00 0 0 0 0
  lektor 23 6 26,09 6 100,00 0 0 0 0
9 akademik 6 1 16,67 1 100,00 0 0 0 0
10 viši tehnički suradnik 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 znanstveni suradnik 194 26 13,40 0 0 26 100,00 0 0
12 viši znanstveni suradnik 137 4 2,92 0 0 4 100,00 0 0
13 znanstveni savjetnik 171 6 3,51 0 0 6 100,00 0 0
14 viši stručni suradnik 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 stručni savjetnik 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16 umjetnički suradnici 9 0 0 0 0 0 0 0 0
  viši umjetnički suradnik 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  umjetnički suradnik 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  S V E U K U P N O : 5604 784 14 699 89,16 74 9,44 8 3
Napomena: Ukupan broj članova Sindikatana dan izrade analize bio je 10581 08.05.2007.). Podatke o znanstvenim/nastavnim zvanjima prikupili smo u reažuriranju (veljača/ožujak 2007.)
 
 
Redni broj znanstveno / nastavno zvanje  sveukupno članova KND RV SPLIT (broj ustanova - podružnica)
      ukupno članova KND po zvanjima % od ukupnog broja Sveučilište (15) % na Sveučilištu Instituti (3) % na institutima Samofinanc. ustanove (1) Infrastruktur. i ostale ustanove (3)
1 redoviti profesor/znanstveni savjetnik 834 101 12,11 99 98,02 1 0,99 0 1
2 izvanredni profesor/viši znanstveni suradnik 627 71 11,32 71 100,00 0 0 0 0
3 docent/znanstveni suradnik 749 106 14,15 106 100,00 0 0 0 0
4 profesor visoke škole 51 9 17,65 9 100,00 0 0 0 0
5 predavači 513 131 25,54 131 100,00 0 0 0 0
  viši predavač 301 69 22,92 69 100,00 0 0 0 0
  predavač 212 62 29,25 62 100,00 0 0 0 0
6 asistenti 2007 283 14,10 242 85,51 33 11,66 8 0
  viši asistent 271 34 12,55 23 67,65 11 32,35 0 0
  asistent 1098 200 18,21 174 87,00 18 9,00 8 0
  asistent / znanstveni novak 638 49 7,68 45 91,84 4 8,16 0 0
7 stručni suradnik 299 23 7,69 17 73,91 6 26,09 0 0
8 lektori 62 16 25,81 16 100,00 0 0 0 0
  viši lektor 36 10 27,78 10 100,00 0 0 0 0
  lektor 26 6 23,08 6 100,00 0 0 0 0
9 akademik 8 1 12,50 1 100,00 0 0 0 0
10 viši tehnički suradnik 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 znanstveni suradnik 204 23 11,27 0 0 23 100,00 0 0
12 viši znanstveni suradnik 126 4 3,17 0 0 4 100,00 0 0
13 znanstveni savjetnik 145 6 4,14 0 0 6 100,00 0 0
14 asistent visoke škole 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 viši stručni suradnik 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 stručni savjetnik 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 umjetnički suradnici 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  viši umjetnički suradnik 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  umjetnički suradnik 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 profesor 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  S V E U K U P N O : 5645 774 13,71 692 89,41 73 9,43 8 1
Napomena: Ukupan broj članova Sindikatana dan izrade analize bio je 10560 (20. listopad 2006). Podatke o znanstvenim/nastavnim zvanjima prikupili smo u reažuriranju (veljača 2006.)