ANALIZA ČLANSTVA - PREGLED PO ZNANSTVENIM / NASTAVNIM ZVANJIMA
 
Redni broj znanstveno / nastavno zvanje  sveukupno članova KND RV RIJEKA (broj ustanova - podružnica)
      ukupno članova KND po zvanjima % od ukupnog broja Sveučilište (11) % na Sveučilištu Instituti (2) % na institutima Samofinanc. ustanove (2) Infrastruktur. i ostale ustanove (3)
1 redoviti profesor/znanstveni savjetnik 810 71 8,77 71 100,00 0 0 0 0
2 izvanredni profesor/viši znanstveni suradnik 625 83 13,28 82 98,80 0 0 0 1
3 docent/znanstveni suradnik 759 88 11,59 88 100,00 0 0 0 0
4 profesor visoke škole 56 9 16,07 9 100,00 0 0 0 0
5 predavači 500 88 17,60 88 100,00 0 0 0 0
  viši predavač 306 53 17,32 53 100,00 0 0 0 0
  predavač 194 35 18,04 35 100,00 0 0 0 0
6 asistenti 1981 214 10,80 205 95,79 7 3,27 2 0
  viši asistent 253 20 7,91 17 85,00 3 15,00 0 0
  asistent 1009 128 12,69 123 96,09 3 2,34 2 0
  asistent / znanstveni novak 719 66 9,18 65 98,48 1 1,52 0 0
7 stručni suradnik 281 20 7,12 18 90,00 1 5,00 1 0
8 lektori 62 8 12,90 8 100,00 0 0 0 0
  viši lektor 39 2 5,13 2 100,00 0 0 0 0
  lektor 23 6 26,09 6 100,00 0 0 0 0
9 akademik 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 viši tehnički suradnik 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 znanstveni suradnik 194 14 7,22 0 0 14 100,00 0 0
12 viši znanstveni suradnik 137 4 2,92 0 0 4 100,00 0 0
13 znanstveni savjetnik 171 2 1,17 0 0 2 100,00 0 0
14 viši stručni suradnik 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0
15 stručni savjetnik 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16 umjetnički suradnici 9 0 0 0 0 0 0 0 0
  viši umjetnički suradnik 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  umjetnički suradnik 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  S V E U K U P N O : 5604 601 10,72 569 94,68 28 4,66 3 1
Napomena: Ukupan broj članova Sindikatana dan izrade analize bio je 10581 (08.05.2007). Podatke o znanstvenim/nastavnim zvanjima prikupili smo u reažuriranju (veljača/ožujak 2007.)
 
 
 
 
Redni broj znanstveno / nastavno zvanje  sveukupno članova KND RV RIJEKA (broj ustanova - podružnica)
      ukupno članova KND po zvanjima % od ukupnog broja Sveučilište (11) % na Sveučilištu Instituti (2) % na institutima Samofinanc. ustanove (2) Infrastruktur. i ostale ustanove (3)
1 redoviti profesor/znanstveni savjetnik 834 74 8,87 74 100,00 0 0 0 0
2 izvanredni profesor/viši znanstveni suradnik 627 85 13,56 84 98,82 0 0 0 1
3 docent/znanstveni suradnik 749 88 11,75 88 100,00 0 0 0 0
4 profesor visoke škole 51 6 11,76 6 100,00 0 0 0 0
5 predavači 513 89 17,35 89 100,00 0 0 0 0
  viši predavač 301 52 17,28 52 100,00 0 0 0 0
  predavač 212 37 17,45 37 100,00 0 0 0 0
6 asistenti 2007 223 11,11 210 94,17 11 4,93 2 0
  viši asistent 271 26 9,59 21 80,77 5 19,23 0 0
  asistent 1098 121 11,02 115 95,04 4 3,31 2 0
  asistent / znanstveni novak 638 76 11,91 74 97,37 2 2,63 0 0
7 stručni suradnik 299 20 6,69 19 95,00 1 5,00 0 0
8 lektori 62 7 11,29 7 100,00 0 0 0 0
  viši lektor 36 1 2,78 1 100,00 0 0 0 0
  lektor 26 6 23,08 6 100,00 0 0 0 0
9 akademik 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 viši tehnički suradnik 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 znanstveni suradnik 204 13 6,37 0 0 13 100,00 0 0
12 viši znanstveni suradnik 126 2 1,59 0 0 2 100,00 0 0
13 znanstveni savjetnik 145 2 1,38 0 0 2 100,00 0 0
14 asistent visoke škole 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 viši stručni suradnik 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0
16 stručni savjetnik 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 umjetnički suradnici 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  viši umjetnički suradnik 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  umjetnički suradnik 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 profesor 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  S V E U K U P N O : 5645 609 10,79 577 94,75 29 4,76 2 1
Napomena: Ukupan broj članova Sindikatana dan izrade analize bio je 10560 (20. listopad 2006). Podatke o znanstvenim/nastavnim zvanjima prikupili smo u reažuriranju (veljača 2006.)