ANALIZA ČLANSTVA - PREGLED PO ZNANSTVENIM / NASTAVNIM ZVANJIMA
 
Redni broj znanstveno / nastavno zvanje  sveukupno članova KND RV OSIJEK (broj ustanova - podružnica)
      ukupno članova KND po zvanjima % od ukupnog broja u zvanju Sveučilište (13) % na Sveučilištu Instituti (1) % na institutima Samofinanc. ustanove (0) Infrastruktur. i ostale ustanove (1)
1 redoviti profesor/znanstveni savjetnik 810 83 10,25 80 96,39 0 0,00 0 3
2 izvanredni profesor/viši znanstveni suradnik 625 65 10,40 64 98,46 0 0 0 1
3 docent/znanstveni suradnik 759 105 13,83 105 100,00 0 0 0 0
4 profesor visoke škole 56 1 1,79 1 100,00 0 0 0 0
5 predavači 500 62 12,40 62 100,00 0 0 0 0
  viši predavač 306 39 12,75 39 100,00 0 0 0 0
  predavač 194 23 11,86 23 100,00 0 0 0 0
6 asistenti 1981 310 15,65 307 99,03 3 0,97 0 0
  viši asistent 253 18 7,11 18 100,00 0 0,00 0 0
  asistent 1009 164 16,25 163 99,39 1 0,61 0 0
  asistent / znanstveni novak 719 128 17,80 126 98,44 2 2 0 0
7 stručni suradnik 281 16 5,69 14 87,50 2 12,50 0 0
8 lektori 62 2 3,23 2 100,00 0 0 0 0
  viši lektor 39 0 0 0 0 0 0 0 0
  lektor 23 2 8,70 2 100,00 0 0 0 0
9 akademik 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 viši tehnički suradnik 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 znanstveni suradnik 194 3 1,55 0 0 3 100,00 0 0
12 viši znanstveni suradnik 137 3 2,19 0 0 3 100,00 0 0
13 znanstveni savjetnik 171 3 1,75 0 0 3 100,00 0 0
14 viši stručni suradnik 2 1 50,00 1 0 0 0 0 0
15 stručni savjetnik 5 2 40 2 0 0 0 0 0
16 umjetnički suradnici 9 0 0 0 0 0 0 0 0
  viši umjetnički suradnik 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  umjetnički suradnik 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  S V E U K U P N O : 5604 656 11,71 638 97,26 14 2,13 0 4
Napomena: Ukupan broj članova Sindikata na dan izrade analize bio je 10581 (08.05.2007.). Podatke o znanstvenim/nastavnim zvanjima prikupili smo u reažuriranju (veljača/ožujak 2007.)
 
 
 
 
 
Redni broj znanstveno / nastavno zvanje  sveukupno članova KND RV OSIJEK (broj ustanova - podružnica)
      ukupno članova KND po zvanjima % od ukupnog broja u zvanju Sveučilište (13) % na Sveučilištu Instituti (1) % na institutima Samofinanc. ustanove (0) Infrastruktur. i ostale ustanove (1)
1 redoviti profesor/znanstveni savjetnik 834 80 9,59 77 96,25 3 3,75 0 0
2 izvanredni profesor/viši znanstveni suradnik 627 63 10,05 62 98,41 0 0 0 1
3 docent/znanstveni suradnik 749 105 14,02 105 100,00 0 0 0 0
4 profesor visoke škole 51 2 3,92 2 100,00 0 0 0 0
5 predavači 513 59 11,50 59 100,00 0 0 0 0
  viši predavač 301 37 12,29 37 100,00 0 0 0 0
  predavač 212 22 10,38 22 100,00 0 0 0 0
6 asistenti 2007 276 13,75 271 98,19 5 1,81 0 0
  viši asistent 271 20 7,38 19 95,00 1 5,00 0 0
  asistent 1098 150 13,66 146 97,33 4 2,67 0 0
  asistent / znanstveni novak 638 106 16,61 106 100,00 0 0 0 0
7 stručni suradnik 299 25 8,36 23 92,00 2 8,00 0 0
8 lektori 62 3 4,84 3 100,00 0 0 0 0
  viši lektor 36 0 0 0 0 0 0 0 0
  lektor 26 3 11,54 3 100,00 0 0 0 0
9 akademik 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 viši tehnički suradnik 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 znanstveni suradnik 204 3 1,47 0 0 3 100,00 0 0
12 viši znanstveni suradnik 126 3 2,38 0 0 3 100,00 0 0
13 znanstveni savjetnik 145 1 0,69 0 0 1 100,00 0 0
14 asistent visoke škole 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 viši stručni suradnik 1 1 100,00 1 0 0 0 0 0
16 stručni savjetnik 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 umjetnički suradnici 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  viši umjetnički suradnik 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  umjetnički suradnik 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 profesor 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  S V E U K U P N O : 5645 621 11,00 603 97,10 17 2,74 0 1
Napomena: Ukupan broj članova Sindikata na dan izrade analize bio je 10560 (20. listopad 2006). Podatke o znanstvenim/nastavnim zvanjima prikupili smo u reažuriranju (veljača 2006.)