KVARTALNI INTERVALI  
FINA
BRUTO PLAĆE - bazni indeksi 1. kvartal 2000.    3. kvartal 2001.    4. kvartal 2003.    1. kvartal 2004.    1. kvartal 2005.    2. kvartal 2006.    projicirano stanje 1.1.2007.   projicirano stanje 1.1.2008.    
100= 3. kvartal 2001. god.
VSS-početnik 4.606 87 5.291 100 5.291 100 5.442 103 5.518 104 5.684 107 5.968 113 5.968 113 5.968
Redovni profesor, "početnik" 10.438 90 11.639 100 11.639 100 13.076 112 13.795 119 14.209 122 14.919 128 14.919 128 14919
Redovni profesor, pred mirovinom 13.651 88 15.491 100 15.491 100 17.281 112 18.176 117 18.722 121 19.658 127 19.658 127 19658
Najniža plaća, bez staža 1.800 77 2.328 100 2.624 113 2.699 116 2.737 118 2.819 121 2.960 127 2.960 127 2960
Najniža plaća, pred mirovinom 3.076 110 2.793 100 3.149 113 3.239 116 3.284 118 3.383 121 3.552 127 3.552 127 3552
SSS, bez staža 3.331 98 3.386 100 3.598 106 3.701 109 3.752 111 3.865 114 4.058 120 4.058 120 4058
SSS, pred mirovinom 4.606 113 4.063 100 4.317 106 4.441 109 4.503 111 4.638 114 4.870 120 4.870 120 4870
SA STAŽOM STEČENIM U SUSTAVU                                  
Redovni profesor, "početnik" 10.438 90 11.639 100 11.639 100 13.076 112 13.795 119 14.664 126 15.397 132 15.397 132 15397
Red.prof., pred mirov. (tr. zvanje)  13.651 88 15.491 100 15.491 100 17.281 112 18.176 117 20.108 130 21.113 136 21.113 136 21113
Najniža plaća, pred mirovinom 3.076 110 2.793 100 3.149 113 3.239 116 3.284 118 3.665 131 3.848 138 3.848 138 3848
SSS, pred mirovinom 4.606 113 4.063 100 4.317 106 4.441 109 4.503 111 5.024 124 5.275 130 5.275 130 5275
       
Obrazovanje 5.109 98 5.217 100 5.756 110 5.827 112 6.018 115 6.362 122 6.680 128 6.680 128 6680
Visoko obrazovanje 7.124 98 7.289 100 8.087 111 8.559 117 9.038 124 9.383 129 9.852 135 9.852 135 9852
Zdravstvo i socijalna skrb 6.193 99 6.264 100 6.515 104 6.697 107 7.093 113 7.687 123 8.071 129 8.071 129 8071
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 6.562 111 5.916 100 6.628 112 6.714 113 6.976 118 7.584 128 7.963 135 7.963 135 7963
Javne i državne službe, ukupno 5.762 101 5.682 100 6.218 109 6.205 109 6.621 117 7.176 126 7.535 133 7.535 133 7535
       
Prosječna plaća u privredi 4.154 90 4.602 100 5.321 116 5.234 114 5.617 122 6.235 135 6.463 140 6.935 151 6463 6935
Prosječna plaća u držav.privredi 4.842 90 5.388 100 6.087 113 6.052 112 6.645 123 7.263 135 7.615 141 8.354 155 7615 8354
BDP 142.946 89 160.719 100 196.273 122 200.222 125 214.851 134 234.184 146 246.895 153 266.153 166 246895 266153
indeksi troškova života   94   100   103   104   108   113 115   119